各区(县)党校(行政学院),各科室:
2023年校内年度课题共报送结项申请14项(其中13项为2023年立项课题,1项为2022年立项课题)。经校(院)学术委员会审定,“推进汕头工业清洁低碳转型的政策措施研究”等13项课题符合结项标准,认定结项;1项课题未达到结项标准,不予结项(详见下表,不予结项的课题不再列示)。
课题编号 | 课题 | 课题名称 | 结项等次 |
2023005 | 林沛娜 | 推进汕头工业清洁低碳转型 | 优秀 |
2023001 | 周 秘 | 关于区域协调发展视角下 | 优秀 |
2023002 | 林思含 | 关于健全汕头市人大 | 良好 |
2023010 | 李 明 | 关于推进汕头乡村产业 | 良好 |
2023003 | 谭庆幸 | 汕头市法治化营商环境 | 良好 |
2023004 | 杨铭瀚 | 进一步推进我市镇街未成年人 | 良好 |
2023009 | 莫远胜 | 关于谷饶镇高质量发展的调研报告 | 合格 |
2023008 | 徐泽恒 | 基于SWOT战略分析的南澳县林下 | 合格 |
2023013 | 王 瑾 | 新时代背景下优化汕头市 | 合格 |
2023012 | 肖洪飞 | 新时代推进汕头市潮南区 | 合格 |
2023011 | 钟敏华 | 聚焦“主纲、主业、主课” | 合格 |
2023007 | 陈晓哲 | 澄海区农村“长者饭堂”建设 | 合格 |
2023006 | 杨玉民 | 深挖大衙梅月岛红色资源 | 合格 |
中共汕头市委党校
2024年1月29日